成份 | 中文名称 | 概略特性 | 抗UV | 粉刺 | 刺激 | 安心度 ![]() |
Tridecyl trimellitate | 十三烷醇偏苯三酸酯 | ‧柔润剂 | 1 | |||
Ethylhexyl Palmitate | 棕榈酸异辛酯, 棕榈酸乙基己酯, ... | ‧溶剂 ‧香料 ‧合成酯 ‧柔润剂 |
4 | 1 | 1 | |
C12-15 alkyl benzoate | C12-15 烷醇苯甲酸酯, ... | ‧柔润剂 | 1 | |||
Polyethylene | 聚乙烯 | ‧黏度控制 | 1 | |||
Aluminum starch octenylsuccinate | 淀粉辛烯基琥珀酯铝盐, ... | ‧黏度控制 | 2 | |||
Ceresin | 矿蜡, 地蜡, 白地蜡, ... | ‧黏度控制 ‧抗静电 |
1 | |||
Diisostearyl malate | 二异硬脂醇苹果酸酯 | ‧柔润剂 | 1 | |||
Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, ... | ‧防腐剂 | 4 | |||
Tocopheryl Acetate | 醋酸盐维他命E, 醋酸生育酚酯, ... | ‧保湿 ‧抗氧化 |
0 | 0 | 3 | |
Flavor | 香料, 香水, 香精, ... | ‧香料 | 1-4 | |||
Synthetic fluorphlogopite | 合成氟金云母 | ‧黏度控制 | 1 | |||
CI 15850 | 红色色料 | ‧色料 | 1 | 0 | 1-4 | |
CI 15850:1 | 红色色料 | ‧色料 | 1 | 0 | 1-3 | |
CI 77891 | 二氧化钛 | ‧色料 ‧防晒 |
![]() ![]() |
0 | 0 | 1-3 |
CI 42090 | FD&C 色料 蓝色一号 | ‧色料 | 3 | |||
CI 77491 | 红色氧化铁 | ‧色料 | 1-2 | |||
CI 77499 | 黑色氧化铁 | ‧色料 | 2 | |||
CI 77861 | 氧化锡 | ‧黏度控制 | 2 | |||
CI 77019 | 云母 | ‧色料 | 2 |