Ingredient | Function | UV | Acne | Irritant | Safety ![]() |
Tridecyl trimellitate | ‧Emollient | 1 | |||
Ethylhexyl Palmitate | ‧Solvent ‧Fragrance ‧Synthetic ester ‧Emollient |
4 | 1 | 1 | |
C12-15 alkyl benzoate | ‧Emollient | 1 | |||
Polyethylene | ‧Viscosity Control | 1 | |||
Aluminum starch octenylsuccinate | ‧Viscosity Control | 2 | |||
Ceresin | ‧Viscosity Control ‧Antistatic |
1 | |||
Diisostearyl malate | ‧Emollient | 1 | |||
Phenoxyethanol | ‧Preservative | 4 | |||
Tocopheryl Acetate | ‧Moisturizer ‧Antioxidant |
0 | 0 | 3 | |
Flavor | ‧Fragrance | 1-4 | |||
Synthetic fluorphlogopite | ‧Viscosity Control | 1 | |||
CI 15850 | ‧Pigment | 1 | 0 | 1-4 | |
CI 15850:1 | ‧Pigment | 1 | 0 | 1-3 | |
CI 77891 | ‧Pigment ‧Sunscreen |
![]() ![]() |
0 | 0 | 1-3 |
CI 42090 | ‧Pigment | 3 | |||
CI 77491 | ‧Pigment | 1-2 | |||
CI 77499 | ‧Pigment | 2 | |||
CI 77861 | ‧Viscosity Control | 2 | |||
CI 77019 | ‧Pigment | 2 |